Čuvanje sadnica se naplaćuje 1,13 Kn (0,15 €) po komadu mjesečno. Fiksni tečaj za 1 Eur 7,53450 HRK. PDV 5% svuda uključen u cijenu.
Masline
Cijena (Kn) | Cijena (€) | |
Arbequina II | 105,48 | 14 |
Arbosana II | 105,48 | 14 |
Drobnica I | 52,74 | 7 |
Drobnica II | 105,48 | 14 |
Dužica I (Grossa di spagna) | 52,74 | 7 |
Istarska bjelica I | 52,74 | 7 |
Istarska bjelica II | 105,48 | 14 |
Koroneiki II | 105,48 | 14 |
Lastovka I | 52,74 | 7 |
Lastovka II | 105,48 | 14 |
Lecciana II | 105,48 | 14 |
Leccino I | 52,74 | 7 |
Leccino II | 105,48 | 14 |
Levantinka I | 105,48 | 14 |
Levantinka II | 150,69 | 20 |
Levantinka III | 203,43 | 27 |
Mini maslina u terakota tegli | 105,48 | 14 |
Oblica (višegodišnja) | 1017,15 | 135 |
Oblica I | 52,74 | 7 |
Oblica II | 105,48 | 14 |
Oblica III | 150,69 | 20 |
Oblica IV | 203,43 | 27 |
Oliana II | 105,48 | 14 |
Pendolino I | 52,74 | 7 |
Ukrasna banana u terakota tegli | 406,86 | 54 |
Ukrasna bugenvilia u terkatoga tegli | 406,86 | 54 |
Ukrasna maslina u terakota tegli | 406,86 | 54 |
Ukrasni agrumi u terakota tegli | 406,86 | 54 |
Ukrasni plumbago u terakota tegli | 406,86 | 54 |
Začinsko bilje
Začinsko bilje | Cijena (Kn) | Cijena (€) |
Artičoka | 22,60 | 3 |
Bosiljak | 22,60 | 3 |
Kadulja | 22,60 | 3 |
Metvica | 22,60 | 3 |
Timijan | 22,60 | 3 |
Smilje | 22,60 | 3 |
Vrisak | 22,60 | 3 |
Ukrasno bilje
Cijena (Kn) | Cijena (€) | |
Abelia grandiflora | 60,27 | 8 |
Mimoza | 203,43 | 27 |
Aloa vera | 105,48 | 14 |
Bambus | 203,43 | 27 |
Brnistra (manja) | 45,20 | 6 |
Brnistra (veća) | 82,87 | 11 |
Bršljan | 45,20 | 6 |
Bugenvilia (u bojama) | 52,74 | 7 |
Bugenvilia (veća) | 105,48 | 14 |
Buhač | 22,60 | 3 |
Cikas palma | 105,48 | 14 |
Fotinja živica (višegodišnja) | 52,74 | 7 |
Gaura cvjetajući grm | 52,74 | 7 |
Hortenzija | 45,20 | 6 |
Jasmin bijeli penjačica | 45,20 | 6 |
Jasmin bijeli penjačica (veći) | 120,00 | 16 |
Kapar | 52,74 | 7 |
Lagestremia | 105,48 | 14 |
Lagestremia (Indijski jorgovan) | 45,20 | 6 |
Lantana | 45,20 | 6 |
Lavanda | 22,60 | 3 |
Lavanda grm | 75,34 | 10 |
Lovor | 52,74 | 7 |
Lovor višnja | 45,20 | 6 |
Lozica penjačica | 37,67 | 5 |
Oleandar | 45,20 | 6 |
Oleandar | 105,48 | 14 |
Pitospora tobira | 52,74 | 7 |
Planika (Maginja) | 52,74 | 7 |
Plumbago | 52,74 | 7 |
Ružica penjačica stara sorta | 30,13 | 4 |
Ružmarin | 22,60 | 3 |
Ružmarin (padajući) | 22,60 | 3 |
Ružmarin grm | 75,34 | 10 |
Tamaris | 45,20 | 6 |
Tamaris (veći) | 75,34 | 10 |
Tecoma | 45,20 | 6 |
Teucrium | 45,20 | 6 |
Teucrium grm | 75,34 | 10 |
Tužna vrba | 75,34 | 10 |
Weigelia | 45,20 | 6 |
Živica ligustrum (Kalina) | 30,13 | 4 |
Voćke
Cijena (Kn) | Cijena (€) | |
Bajam | 82,87 | 11 |
Banana | 203,43 | 27 |
Breskva | 52,74 | 7 |
Dud (Murva) | 75,34 | 10 |
Goji bobice | 45,20 | 6 |
Grejp | 60,27 | 8 |
Kaki | 82,87 | 11 |
Kiwi hayward | 45,20 | 6 |
Kiwi matua muški | 45,20 | 6 |
Kruška | 52,74 | 7 |
Kumquat | 60,27 | 8 |
Kumquat (višegodišnji) | 203,43 | 27 |
Kupina (bez bodlji) | 52,74 | 7 |
Limun | 60,27 | 8 |
Limun (višegodišnji) | 203,43 | 27 |
Mandarina | 60,27 | 8 |
Mandarina (višegodišnja) | 203,43 | 27 |
Marelica | 52,74 | 7 |
Naranča | 60,27 | 8 |
Naranča (višegodišnja) | 203,43 | 27 |
Nashi (kruška + jabuka) | 82,87 | 11 |
Nešpula | 75,34 | 10 |
Orah | 52,74 | 7 |
Šipak (barski, slatki) | 45,20 | 6 |
Šipak (ciparski, rani) | 45,20 | 6 |
Šipak (višegodišnji) | 150,69 | 20 |
Šljiva | 52,74 | 7 |
Smokva (petrovača bijela) | 45,20 | 6 |
Smokva zamorčica (poljarica) | 45,20 | 6 |
Trešnja | 52,74 | 7 |
Višnja | 52,74 | 7 |
Žižula | 75,34 | 10 |
Žižula (višegodišnja) | 203,43 | 27 |
Žrnovska jabuka (mašanka) | 52,74 | 7 |
Kesten | 150,69 | 20 |